Domaine Louis Latour
Grands vins de Bourgogne. Maison Louis Latour, négociants-éleveurs. Prix TTC à la bouteille départ chais, sans engagement. Price including taxes per bottle ex cellars, subject to contract.
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
| Corton Charlemagne | 78 € | 60 € | 68 € | ||||
| Batard Montrachet | 135 € | 158 € | 158 € | 126 € | 126 € | 126 € | |
| Chevalier Montrachet "Les Demoiselles" | 134 € | 159 € | 127 € | 127 € | 141 € | ||
| Montrachet | 198 € |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
| Aloxe-Corton "Les Chaillots" | 29 € | 31 € | 25 € | 24 € | |||
| Volnay Clos es chenes | 24 € | ||||||
| Volnay "En Chevret" | 28 € | 20 € | 24 € | ||||
| Volnay "Les Mitans" | 28 € | 32 € | 26 € | 27 € | |||
| Pommard "Epenots" | 37 € | 28 € | 31 € | ||||
| Pommard Clos Blanc | 36 € | ||||||
| Corton "Grancey" | 48 € | 57 € | 44 € | 42 € | 46 € | ||
| Clos Vougeot | 64 € | 58 € | 52 € | ||||
| Grand Echézeaux | 130 € | ||||||
| Mazis-Chamebrtin | 117 € | ||||||
| Charmes-Chambertin | 96 € | 59 € | |||||
| Chambertin "Cuvée Héritiers Latour" | 111 € | 69 € | 113 € | 87 € | 79 € | 71 € | 87 € |
| Romanée-Saint-Vivant "Les 4 Journaux" | 155 € | 103 € | 174 € | 129 € | 118 € | 106 € |
