Château Palmer
AOC Margaux. 3e Cru Classé. Prix TTC à la bouteille départ chais, sans engagement. Price including taxes per bottle ex cellars, subject to contract.
| Château | Palmer | 1982 | 329 € |
| Château | Palmer | 1986 | 190 € |
| Château | Palmer | 1988 | 186 € |
| Château | Palmer | 1989 | 329 € |
| Château | Palmer | 1990 | 248 € |
| Château | Palmer | 1995 | 162 € |
| Château | Palmer | 1996 | 155 € |
| Château | Palmer | 1997 | 99 € |
| Château | Palmer | 1998 | 144 € |
| Château | Palmer | 1999 | 158 € |
| Château | Palmer | 2001 | 132 € |
| Château | Palmer | 2002 | 128 € |
| Château | Palmer | 2003 | 151 € |
| Château | Palmer | 2004 | 144 € |
| Château | Palmer | 2005 | 383 € |
A propos du Château Palmer
Connaître la disponibilité sur ce produit
- +33(0)142782504
- formulaire de contact
- info@cave-elzevir.fr