Château Margaux
AOC Margaux. 1er Cru Classé. Prix TTC à la bouteille départ chais, sans engagement. Price including taxes per bottle ex cellars, subject to contract.
| Château | Margaux | 1982 | 1 381 € |
| Château | Margaux | 1986 | 816 € |
| Château | Margaux | 1988 | 482 € |
| Château | Margaux | 1989 | 602 € |
| Château | Margaux | 1994 | 389 € |
| Château | Margaux | 1995 | 581 € |
| Château | Margaux | 1996 | 992 € |
| Château | Margaux | 1997 | 360 € |
| Château | Margaux | 1998 | 362 € |
| Château | Margaux | 1999 | 375 € |
| Château | Margaux | 2001 | 394 € |
| Château | Margaux | 2002 | 375 € |
| Château | Margaux | 2003 | 829 € |
| Château | Margaux | 2004 | 397 € |
| Château | Margaux | 2005 | 1110 € |
Connaître la disponibilité sur ce produit :
- Tél. : + 33 (0)1 42 78 25 04
- info@cave-elzevir.fr
- formulaire de contact